Home → IR → 財務情報 → 営業実績
[単位:百万ウォン]
区分 2007 2006 2005
売上高 44,190 36,918 27,158
売上高増加率 19.7%
35.9% 15.2%
内需 34,446
29,548 21,962
輸出 9,744
7,370 5,195
輸出比重(%) 22.1 20.0 19.1
Al2O3 17,596 16,941 13,457
Si 14,657 9,089 6,217
Quartz 4,205 2,760 2,356
Si-Sic 1,224 3,001 769
AIN 2,663 1,015 .
その他 1,504 2,067 2,270
洗浄品 2,333 2,046 2,087
営業利益 6,411 6,615 4,042
経常利益 6,156 6,349 5,030
当期純利益 4,885 5,002 4,120
単位
(百万ウォン)
2007(13期)
1Q 2Q 3Q 4Q Total
売上高 9,879 売上げ
比重
10,214 売上げ
比重
11,853 売上げ
比重
12,243 売上げ
比重
44,190 売上げ
比重
Al2O3 4,177 42% 4,350 43% 4,523 38% 4,546 37% 17,596 40%
Si 2,938 30% 3,058 30% 4,003 34% 4,658 38% 14,657 33%
Quartz 635 6% 623 6% 647 5% 758 6% 2,663 6%
Si-Sic 867 9% 771 8% 1515 13% 1,052 9% 4,205 10%
AIN 307 3% 325 3% 372 3% 220 2% 1,224 3%
Others 311 3% 305 3% 328 3% 560 5% 1,504 3%
洗浄品 644 7% 776 8% 466 4% 447 4% 2,333 5%
単位
(百万ウォン)
2006(12期)
1Q 2Q 3Q 4Q Total
売上高 8,553
売上げ
比重
9,043 売上げ
比重
9,091 売上げ
比重
10,231 売上げ
比重
16,941 売上げ
比重
Al2O3 4,460 52.1% 4,461 49.3% 4,047 44.5% 3,973 38.8% 9,089 45.9%
Si 1,896 22.2% 2,044 22.6% 2,321 25.5% 2,828 27.6% 2,760 24.6%
Quartz 638 7.5% 749 8.3% 724 8.6% 649 6.3% 3,001 7.5%
Si-Sic 374 4.4%. 749 6.3% 629 6.9% 1,385 13.5% 1,015 8.1%
AIN 67 0.8% 270 3.0% 267 2.9% 411 4.0% 2,067 2.7%
その他 621 7.3% 418

4.4%

591 6.5% 437 4.3% 2,270 5.6%
洗浄品 497 5.8% 488 5.4% 513 5.6% 548 5.4% 2,046 5.5%
単位
(百万ウォン)
2005(11期)
1Q 2Q 3Q 4Q Total
売上高 5,194
  6,984   5,644   7,818   27,158  
Al2O3 2,334 44.9% 3,615 51.8% 3,566 49.8% 3,940 48.9% 13,457 49.6%
Si 1,331 25.6% 1,560 22.6% 1,764 24.6% 1,579 24.1% 2,356 22.9%
Quartz 481 9.3% 699 11.2% 609 8.5% 567 8.8% 769 8.7%
Si-Sic . . . . 261 3.6% 508 . . 2.8%
AIN . . . . . . . . . .
その他 511 9.8% 669 5.7% 390 5.4% 684 10.9% 2,270 8.4%
洗浄品 534 10.3% 442 8.7% 571 8.0% 540 7.3% 2,087 7.7%